Konektor serat optik SCPC berkualitas baik untuk 0.9mm 2.0mm 3.0mm Fiber Optic Patchcord
spesifikasi
| Parameter | Satuan | FC, SC, LC | ST,MU | MT-RJ,MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| komputer | UPC | APC | komputer | komputer | UPC | komputer | komputer | UPC | komputer | ||
| Kerugian penyisipan | dB | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Mengembalikan kerugian | dB | 45 | 50 | 60 | 30 | 50 | 50 | 30 | 45 | 50 | 35 |
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
| Dapat ditukar | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| Getaran | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| Suhu Operasional | ℃. | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
| Suhu penyimpanan | ℃. | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
| Diameter kabel: | mm | 3.0,φ2.0,φ0.9 | 3.0,φ2.0,φ0.9 | 3.0,φ2.0,φ0.9 |
|||||||
Fitur
● Kehilangan penyisipan rendah
● Pengulangan yang baik
● Kompatibilitas yang baik
● Jumlah sisipan minimal 500 kali
● Semua bagian sesuai dengan RoHs/REACH
● kompatibel dengan standar IEC
● Peringkat Api UL 94V-0
● Warna boot dapat disesuaikan
Aplikasi
![]()
![]()
![]()
![]()